Время и расстояния в пути по Австралии
Внутренние рейсы по Австралии
№ | Расстояние в км. | Время в пути (час) | |||
авиа | автобус | поезд | |||
|
Сидней — Аделаида | 1412 | 1.4 | 22 | 25.3 |
|
Сидней — Канберра | 286 | 0.45 | 4.3 | 4 |
|
Сидней — Мельбурн | 872 | 1.1 | 14.3 | 10.25 |
|
Сидней – Мельбурн (побережье) | 1040 | 1.1 | — | — |
|
Сидней — Перт | 4054 | 4.55 | 63.3* | 66.5 |
|
Сидней — Дарвин | 4210 | 4.2 | 69 | 72 |
|
Сидней — Хобарт | 1589 | 1.45 | — | — |
|
Сидней — Девонпорт | 1316 | 3.3 | 20.3** | — |
|
Канберра — Мельбурн | 648 | 1 | 9.3 | 8.3 |
|
Мельбурн — Аделаида | 731 | 1.05 | 10 | 12 |
|
Мельбурн — Хобарт | 610 | 1.1 | — | — |
|
Мельбурн — Девонпорт | 307 | 1.15 | 14** | — |
|
Аделаида – Алис Спрингс | 1533 | 2 | 19 | 20 |
|
Аделаида – Перт | 2706 | 3.1 | 34 | 38 |
|
Аделаида — Дарвин | 3021 | 3.35 | 41 | 46.45 |
|
Перт – Брум | 2225 | 2.5 | 34 | — |
|
Аделаида – Бризбен | 2045 | 2.45 | 33 | 40 |
|
Дарвин — Алис Спрингс | 1489 | 1.55 | 19 | 24.2 |
|
Дарвин — Какаду | 200 | — | 3.3 | — |
|
Дарвин — Брум | 1865 | 7.20*** | 24 | — |
|
Алис Спрингс — Улуру | 443 | 0.4 | 6 | — |
|
Кернс — Сидней | 2695 | 3.1 | 48 | 44.3**** |
|
Кернс — Дарвин | 2857 | 2.3 | 40 | — |
|
Кернс — Бризбен | 1716 | 2.05 | 28 | 30 |
|
Бризбен — Сидней (побережье) | 965 | 1.2 | 15 | 14.3 |
|
Бризбен – Сидней | 990 | 1.2 | 17 | — |
|
Бризбен – Мельбурн | 1674 | 2.1 | 25 | 25***** |
|
Мельбурн — Девонпорт | 200 | — | 11** |
* через Мельбурн & Аделаида, **на пароме, ***через Перт,****смена поезда в Бризбене,
*****с ночевкой в Сиднее. Это таблица поможет вам планировать туры в Австралия в зависимости от расстояний.