География Океании
Географическое положение
Океания представляет собой крупнейшее в мире скопление островов, расположенных в западной и центральной частях Тихого океана, между субтропическими широтами Северного и умеренного Южного полушарий. При разделении всей суши на части света Океания обычно объединяется с Австралией в единую часть света Австралия и Океания, хотя иногда выделяется в самостоятельную часть света. Географически Океания подразделяется на Меланезию, Микронезию и Полинезию; иногда выделяют Новую Зеландию.
Острова Океании омываются многочисленными морями Тихого (Коралловое море, Тасманово море, море Фиджи, море Коро, Соломоново море, Новогвинейское море, Филиппинское море) и Индийского океанов (Арафурское море).
Страны и зависимые территории
Название региона, стран и страны |
Площадь (км²) |
Население оценка на 1 июля 2002 |
Столица |
Австралия | 7 686 850 | 21 050 000 | Канберра |
Кокосовые острова | 14 | 632 | Уэст-Айленд |
Остров Норфолк | 35 | 1 866 | Кингстон |
Остров Рождества | 135 | 1493 | Флайинг-Фиш-Коув |
Вануату | 12 200 | 196 178 | Порт-Вила |
Ириан-Джая (Индонезия) | 12 200 | 2 646 489 | Джаяпура, Маноквари |
Новая Каледония (Франция) | 19 060 | 207 858 | Нумеа |
Папуа — Новая Гвинея | 462 840 | 5 172 033 | Порт-Морсби |
Соломоновы Острова | 28 450 | 494 786 | Хониара |
Фиджи | 18 270 | 856 346 | Сува |
Гуам (США) | 549 | 160 796 | Хагатна |
Кирибати | 811 | 96 335 | Южная Таравa |
Маршалловы Острова | 181 | 73 630 | Маджуро |
Науру | 21 | 12 329 | нет |
Палау | 458 | 19 409 | Мелекеок |
Северные Марианские острова (США) | 477 | 77 311 | Сайпан |
Атолл Уэйк (США) | 6 | — | — |
Микронезия | 702 | 135 869 | Паликир |
Американское Самоа(США) | 199 | 68 688 | Паго-Паго, Фагатого |
Остров Бейкер (США) | 2 | необитаем | — |
Гавайи (США) | 29 311 | 1 211 537 | Гонолулу |
Атолл Джонстон (США) | 3 | — | — |
Риф Кингмен (США) | 1 | необитаем | — |
Острова Мидуэй (США) | 6,2 | — | — |
Ниуэ (Новая Зеландия) | 260 | 2 134 | Алофи |
Новая Зеландия | 268 680 | 4 108 037 | Веллингтон |
Острова Кука (Новая Зеландия) | 240 | 20 811 | Аваруа |
Атолл Пальмира (США) | 4 | — | — |
Остров Пасхи (Чили) | 163 | 3791 | Ханга-Роа |
Острова Питкэрн (Великобритания) | 5 | 47 | Адамстаун |
Самоа | 2 944 | 178 631 | Апиа |
Токелау (Новая Зеландия) | 10 | 1 431 | — |
Тонга | 748 | 106 137 | Нукуалофа |
Тувалу | 26 | 11 146 | Фунафути |
Уоллис и Футуна (Франция) | 274 | 15 585 | Мата-Уту |
Французская Полинезия (Франция): острова Сообщества (Таити, Бора-Бора и тд — 14 островов), Туамоту, Маркизские острова, острова Тубуаи | 4 167 | 257 847 | Папеэте |
Остров Хауленд (США) | 3 | необитаем | — |
Туры в Австралию хорошо брать пакетом с островами Океании и Новой Зеландии.